|
Миры Перекресток миров Книга серебряных рун |
| Фамилия | Родовые цвета | Представители | Партия в совете графов (по состоянию на 31 г. по ТО) | Примечания |
| Форбарра | Красный с синим | Дорка, Ури, Ксав, Эзар, Зерг, Грегор | Императорская фамилия. См. раздел "персоналии" | |
| Форбреттен | Темно-зеленый с оранжевым | Рене (основная линия), Сигур (побочная линия) | Рене (действующий граф) - либеральная партия; Сигур (неудавшийся претендент на место графа) - консерватор | 7й граф Форбреттен - незаконорожденный, цетагандиец по отцу. |
| Форвилль | Лидер "французской" партии (по данным на 20 г. по ТО) | |||
| Форволк | Генри | Либеральная партия | Генри - один из "членов" близкого круга Грегора Форбарры | |
| Фордариан | Коричневый с золотом | Граф Фордариан - глава попытки переворота в 1 г. по ТО | ||
| Форинис | "Военная" партия (по данным на 20 г. по ТО) | |||
| Форкосиган | Коричневый с серебром | Петер, Эйрел, Майлз, Марк | См. раздел "персоналии" | |
| Формонкриф | Борис, Алекс | Лидер партии консерваторов | ||
| Формюир | Кармин с зеленым | Томас | Томас - организатор попытки массового увеличения населения округа посредством использования маточных репликаторов. | |
| Форпатрил | Синий с золотом | Фалько, Падма Ксав, Айвен | Фалько - центрист, Айвен убеждений не имеет, в силу круга общения склоняется к либералам |
|
| Форратьер | Синий с золотом | Пьер, Донна (Доно), Ришар, Байерли | Традиционно - консервативная партия. Доно, став графом, перешел к либералам | Донна Форатьер, дочь Пьера Форатьера, в 30 г. по ТО сменила пол для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах нового графа Форратьера и была (был) выбрана таковым |
| Фортугароф | Лидер "русской" партии (по данным на 20 г. по ТО) | |||
| Форвользе | В политической жизни не участвует | Фамилия по состоянию на 32 г. по ТО находится в плохом финансовом состоянии | ||
| Форхаллас | Ральф, Ивон, Карл | Консерватор | ||
| Форхаропулос | Салатовый с алым |
При подготовке были использованы данные Анны Ходош и сайта Лавка Миров.